R$ 549,00R$ 179,00- ACESSO ILIMITADO
- Certificado do curso
SketchUp
O curso que já era completo, ficou ainda mais COMPLETO!
Devido o curso ter como foco na dominação total da ferramenta, ele atende facilmente qualquer área de projeto, como por exemplo: designer de produto, designer de interiores, designer de móveis, arquitetos, hobistas entre outros.
Lançamos um novo curso de Sketchup para que você possa aprender muito mais do que fazer linhas, projetos simples e ou usar ferramentas básicas, mas, para que você aprenda a projetar QUALQUER COISA que você deseja. Domine tudo dessa ferramenta incrível.
Nossa nova grade contemplará desde o simples desenho de uma linha, até desenhos complexos de componentes dinâmicos interativos.
O curso vai iniciar com o foco na dominação da ferramenta, ou seja, ensinará o aluno a usar cada ferramenta de forma individual e em conjunto para que eles possam fazer qualquer tipo de modelagem.
O curso seguirá uma ordem lógica e progressiva. O aluno começará aprendendo a configurar sua área de trabalho para que possa personalizá-la de acordo com sua necessidade. Em seguida aprenderá a usar todas as ferramentas relacionadas a visualização, nesse módulo o aluno aprenderá a se localizar, movimentar e até criar e organizar cenas que é fundamental para a criação de apresentações.
Com as ferramentas de movimentação dominadas o aluno aprenderá o passo a passo de uso de casa ferramenta de desenho e de edição da modelagem.
Os componentes dinâmicos serão abordados por completo, com as funções relacionadas a criação de movimento, ajustes automáticos, cópias automáticas, ajustes de forma paramétrica entre outras funções.
Nesta etapa todas as ferramentas nativas do sketchup terão sido ensinadas. Então teremos um módulo de exercícios para colocar em prática o que foi aprendido e também ensinar algumas técnicas de modelagem usando as ferramentas. Para isso, teremos inicialmente uma aula de movimentação e alinhamento. Depois teremos criação de plantas baixas, escadas, esferas, cúpulas entre outros.
Depois do aprendizado e da prática do uso das ferramentas nativas, começaremos a apresentar os plugins que são ferramentas adicionais que podem ser instaladas dentro do sketchup. Essas ferramentas tem por finalidade otimizar o tempo por entregar modelagens mais rápidas de objetos que seriam muito trabalhosos se fossem feitos apenas com as ferramentas nativas do sketchup. Teremos plugins para a construção de madeiramento de telhados, plantas, escadas, pisos entre outros.
Ao fim do treinamento teremos mais aulas práticas para pôr todo o conhecimento obtido em uso!
Desde o início do treinamento o aluno aprende a trabalhar com atalhos para manter uma área de trabalho limpa e ter agilidade em projetar.
Ementa do Curso
Módulo 01 | |||
Introdução | |||
SketchUP: Boa vindas! | 00:00:00 | ||
SketchUP: Observação | 00:09:00 | ||
SketchUP: Instalação | 00:24:00 | ||
SketchUP: Configurações | 00:32:00 | ||
Módulo 02 | |||
Ambientação e ferramentas de visualização | |||
SketchUP: Ambiente 3D | 00:09:00 | ||
SketchUP: Orbitar, panorâmica, zoom e modelo centralizado | 00:23:00 | ||
SketchUP: Exibições e estilos | 00:21:00 | ||
SketchUP: Posicionar, girar e percorrer | 00:24:00 | ||
SketchUP: Plano de seção, ocultar e perspectivas de visualização | 00:24:00 | ||
SketchUP: Sombras névoa e suavizar arestas | 00:21:00 | ||
SketchUP: Animação e câmeras avançadas | 00:47:00 | ||
Módulo 03 | |||
Principais ferramentas de desenho | |||
SketchUP: Selecionar | 00:11:00 | ||
SketchUP: Mover | 00:36:00 | ||
SketchUP: Rotacionar | 00:11:00 | ||
SketchUP: Linhas | 00:24:00 | ||
SketchUP: Retângulos | 00:12:00 | ||
SketchUP: Círculo e poligonos | 00:13:00 | ||
SketchUP: Arcos | 00:12:00 | ||
SketchUP: Equidistância | 00:10:00 | ||
SketchUP: Extrusão Empurrar e puxar | 00:12:00 | ||
SketchUP: Extrusão Siga me | 00:07:00 | ||
SketchUP: Escala | 00:14:00 | ||
SketchUP: Criar grupo | 00:12:00 | ||
Módulo 04 | |||
Principais ferramentas de edição | |||
SketchUP: Marcações, fita métrica e transferidor | 00:11:00 | ||
SketchUP: Especificações, dimensões e textos | 00:15:00 | ||
SketchUP: Eixos | 00:12:00 | ||
SketchUP: Interseccionar faces | 00:09:00 | ||
SketchUP: Sólidos | 00:19:00 | ||
SketchUP: Sandbox modelagem de superfícies | 00:29:00 | ||
SketchUP: Texturas. Criação de bibliotecas | 00:19:00 | ||
SketchUP: Texturas. Aplicação e edição | 00:27:00 | ||
SketchUP: Adaptar a foto. Parte 1 | 00:14:00 | ||
SketchUP: Adaptar a foto. Parte 2 | 00:15:00 | ||
Módulo 05 | |||
Componentes dinâmicos | |||
SketchUP: Introdução ao uso de componentes | 00:15:00 | ||
SketchUP: Criação de balcão. Parte 1 | 00:40:00 | ||
SketchUP: Criação de balcão. Parte 2 | 00:32:00 | ||
SketchUP: Criação de balcão. Parte 3 | 00:22:00 | ||
SketchUP: Criação de balcão. Parte 4 | 00:40:00 | ||
SketchUP: Criação de balcão. Parte 5 | 00:19:00 | ||
SketchUP: Criação de Pergolado. Parte 1 | 00:27:00 | ||
SketchUP: Criação de Pergolado. Parte 2 | 00:18:00 | ||
SketchUP: Criação de Pergolado. Parte 3 | 00:23:00 | ||
SketchUP: Criação de Pergolado. Parte 4 | 00:10:00 | ||
SketchUP: Biblioteca de componentes | 00:10:00 | ||
Módulo 06 | |||
Exercícios | |||
SketchUP: Reorganizando uma cozinha | 00:24:00 | ||
SketchUP: Projetando um ambiente simples. Método 1 | 00:09:00 | ||
SketchUP: Projetando um ambiente simples. Método 2 | 00:30:00 | ||
SketchUP: Projetando escadas lineares | 00:20:00 | ||
SketchUP: Projetando escada caracol | 00:11:00 | ||
SketchUP: Modelagem de telhado e telhas simples | 00:27:00 | ||
SketchUP: Modelagem de telhado colonial. Parte 1 | 00:34:00 | ||
SketchUP: Modelagem de telhado colonial. Parte 2 | 00:15:00 | ||
SketchUP: Modelagem de formas esféricas, cúpulas e cilíndricas | 00:26:00 | ||
SketchUP: Modelagem de formas Helicoidais | 00:17:00 | ||
SketchUP: Modelagem de formas Balcão com extremidade semicircular | 00:32:00 | ||
Módulo 07 | |||
Revisão geral de configurações | |||
SketchUP: Revisão. Parte 1 | 00:18:00 | ||
SketchUP: Revisão. Parte 2 | 00:15:00 | ||
Módulo 08 | |||
Plugin: 1001 Bit | |||
SketchUP: Introdução ao uso de plugins | 00:17:00 | ||
SketchUP: Ponto de referência, divisão de linha e alinhamento | 00:18:00 | ||
SketchUP: Linha perpendicular, modelagem em plano predefinido e face adaptável | 00:14:00 | ||
SketchUP: Extrusão de faces | 00:17:00 | ||
SketchUP: Revolver e mover vértice | 00:16:00 | ||
SketchUP: Modelando boleados, chanfros e extendendo linhas | 00:06:00 | ||
SketchUP: Offset, corte horizontal e rampas | 00:14:00 | ||
SketchUP: Multiplicação de grupos e componentes | 00:22:00 | ||
SketchUP: Modelagem de paredes, abertura de vãos e frisos horizontais | 00:17:00 | ||
SketchUP: Escadas simples | 00:18:00 | ||
SketchUP: Escadas com patamar | 00:13:00 | ||
SketchUP: Escada caracol e rolante | 00:10:00 | ||
SketchUP: Molduras e painéis trelioçados e perfurados | 00:21:00 | ||
SketchUP: Persianas e grades retangulares e tubulares | 00:13:00 | ||
SketchUP: Layout e madeiramento de telhado | 00:12:00 | ||
Módulo 09 | |||
SketchUP: Instalação dos plugins | 00:07:00 | ||
SketchUP: Round Corner | 00:16:00 | ||
SketchUP: Fredo Scale. Escalas avançadas | 00:17:00 | ||
SketchUP: Fredo Scale. Torção de objetos | 00:16:00 | ||
SketchUP: Modelando uma cadeira | 00:11:00 | ||
SketchUP: Joint Push-Pull -Diferenças e recursos gerais | 00:27:00 | ||
SketchUP: Joint Push-Pull – Round, vetor e normal | 00:17:00 | ||
SketchUP: Joint Push-Pul, Extrude e follow | 00:27:00 | ||
SketchUP: Tolls on Surface | 00:12:00 | ||
Módulo 10 | |||
Plugins | |||
SketchUP: Floor Generator | 00:19:00 | ||
SketchUP: Shape bander – Parapeito com curva | 00:22:00 | ||
SketchUP: Shape bander – Escada e rampas com curvas | 00:17:00 | ||
SketchUP: 3D tree maker | 00:19:00 | ||
SketchUP: Laubwerk Plants | 00:10:00 | ||
SketchUP: Purgeall, Solidspector e Angular dimension | 00:18:00 | ||
Módulo 11 | |||
Exercícios para dominar de vez o SketchUp | |||
Sketchup: Link para download | 00:00:00 | ||
SketchUP: Organização pré-modelagem | 00:16:00 | ||
SketchUP: Construção das paredes do 1° andar | 00:22:00 | ||
SketchUP: Construção das paredes do 2° andar | 00:29:00 | ||
SketchUP: Construção laje do 2° andar | 00:16:00 | ||
SketchUP: Modelagem terreno do jardim | 00:34:00 | ||
SketchUP: Construção da piscina | 00:23:00 | ||
SketchUP: Colocação de pedras. Parte 1 | 00:26:00 | ||
SketchUP: Colocação de pedras. Parte 2 | 00:20:00 | ||
SketchUP: Colocação de pedras. Parte.3 | 00:20:00 | ||
SketchUP: Revestimentos. Parte 1 | 00:40:00 | ||
Sketchup: Revestimentos. Parte 2 | 00:24:00 | ||
Sketchup: Bancada área de serviço | 00:13:00 | ||
Sketchup: Construção de escada cascata com curva | 00:30:00 | ||
Sketchup: Revestimentos 2° andar. Parte 1 | 00:20:00 | ||
Sketchup: Revestimentos 2° andar. Parte 2 | 00:46:00 | ||
Sketchup: Banheira e bancada suíte master | 00:15:00 | ||
Sketchup: Box e bancadas das suítes | 00:23:00 | ||
Sketchup: Alinhamento de componentes nos banheiros . Parte 1 | 00:23:00 | ||
SketchUP: Alinhamento de componentes nos banheiros. Parte 2 | 00:25:00 | ||
Sketchup: Modelagem de portas e janelas . Parte 1 | 00:20:00 | ||
SketchUP: Modelagem de portas e janelas – Parte 2 | 00:25:00 | ||
SketchUP: Alinhamento de portas | 00:30:00 | ||
SketchUP: Projetando móveis – Projeto em bloco para definição de layout | 00:22:00 | ||
SketchUP: Projeto sob medida área de serviço | 00:33:00 | ||
SketchUP: Hellomob – Projeto sob medida cozinha | 00:35:00 | ||
SketchUP: Hellomob – Projeto sob medida balcões área de serviço | 00:35:00 | ||
SketchUP: Alinhamento de móveis e correção de mesa | 00:50:00 | ||
SketchUP: Decorando área da piscina. Parte 1 | 00:32:00 | ||
SketchUP: Decorando área da piscina. Parte 2 | 00:26:00 | ||
SketchUP: Parapeito e corredor | 00:19:00 | ||
SketchUP: Projetando quartos . Parte 1 | 00:28:00 | ||
SketchUP: Projetando quartos . Parte 2 | 00:37:00 | ||
SketchUP: Jardim | 00:32:00 |
Avaliações do Curso
Aguardando avaliação.